#TITLE: The Norwich Survey of Published Collaborative Trial Results.
#DESCRIPTION: Collaborative trial results in food analysis, conducted in years 1990-2000.
#DESCRIPTION: 100 trials, 1296 lines of data.
#VARIABLES: Index number or reference of trial.
#VARIABLES: Analyte.
#VARIABLES: Test material.
#VARIABLES: Number of participants.
#VARIABLES: Mass fraction of analyte.
#VARIABLES: Reproducibility standard devaition (as mass fraction).
#VARIABLES: Repeatability standard deviation (as mass fraction).
#UNITS: None (mass fraction).
#REFERENCE_VALUES: None.
#APPLICATION_SECTOR: Food safety.
#ANALYTE: Many different.
#MATRIX_TYPE: Many different foodstuffs, feedstuffs.
#RATIONALE: Qualimetrics.
#CONDITIONS: Repeatability, reproducibility (interlaboratory).
#ORIGIN: Experimental.
#DATE_OF_ORIGIN: 1990-2000.
#AUTHOR: Anonymous compilation and donation.
#LITERATURE_REFERENCES: Some specified.
# NOTE NOTE NOTE
#
# 1. The data is tab delimited and although it looks scrambled as text, will paste cleanly
# into Excel and other platforms.
#
# 2. Some analyte names (such as pp'-DDE) include a single apostrophe which may be interpreted as a
# quotation marker by some software.
#
#DATA STARTS HERE
Index or Reference of trial Analyte Test material Number of laboratories Mass fraction Reproducibility standard deviation Repeatability standard deviation
1 vitamin C synthetic orange juice 18 2.456E-04 2.720E-05 1.420E-05
1 vitamin C infant formula 13 5.290E-05 1.880E-05
1 vitamin C infant formula 14 1.176E-04 7.500E-06
1 vitamin C orange/pineapple juice 16 5.335E-04 6.480E-05
1 vitamin C orange juice 16 1.719E-04 3.650E-05
1 vitamin C cranberry juice concentrate 15 3.188E-04 5.330E-05 4.670E-05
1 vitamin C peas 16 8.120E-05 1.670E-05 7.000E-06
1 vitamin C pears 17 1.268E-04 1.830E-05
1 vitamin C pears 17 1.574E-04 3.630E-05
1 vitamin C fortified apple juice 16 4.498E-04 4.620E-05
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) skim milk 10 7.010E-07 8.400E-08 2.900E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) skim milk 9 1.373E-06 1.190E-07 2.800E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) skim milk 9 2.862E-06 1.450E-07 4.200E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 1% milk 10 4.590E-07 5.400E-08 1.800E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 1% milk 10 1.058E-06 9.500E-08 3.100E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 1% milk 10 2.369E-06 1.620E-07 4.300E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 2% milk 10 8.240E-07 6.300E-08 1.900E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 2% milk 9 1.373E-06 9.900E-08 3.200E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) 2% milk 10 2.010E-06 1.580E-07 4.600E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) chocolate milk containing 1% fat 10 4.430E-07 1.010E-07 2.500E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) chocolate milk containing 1% fat 10 1.032E-06 1.300E-07 2.300E-08
2 Retinyl Palmitate (vitamin A) chocolate milk containing 1% fat 10 3.029E-06 2.960E-07 9.900E-08
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) milk 7 4.180E-09 3.800E-10 1.900E-10
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) gruel 8 1.380E-08 1.700E-09 8.000E-10
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) cooking oil 8 4.610E-08 1.110E-08 3.400E-09
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) margarine 7 8.390E-08 5.700E-09 5.400E-09
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) infant formula 7 1.010E-07 7.000E-09 2.000E-09
3 Cholecalciferol (Vitamin D3) fish oil 8 1.160E-07 2.100E-08 3.000E-09
4 Round-up Ready Soya Soya Flour 14 5.590E-03 1.480E-03 7.600E-04
4 Round-up Ready Soya Soya Flour 16 1.613E-02 5.430E-03 3.120E-03
4 Round-up Ready Soya Soya Flour 16 2.033E-02 4.580E-03 1.900E-03
4 Round-up Ready Soya Soya Flour 14 3.860E-02 7.850E-03 3.870E-03
5 aNDF Alfalfa Silage 12 4.081E-01 9.700E-03 8.800E-03
5 aNDF Brewer's grains 11 4.897E-01 1.980E-02 1.680E-02
5 aNDF Citrus and beet pulp 12 2.982E-01 1.140E-02 1.050E-02
5 aNDF Corn grain with cob 11 2.157E-01 8.700E-03 4.900E-03
5 aNDF Corn Silage 12 3.707E-01 9.700E-03 7.900E-03
5 aNDF Corn Stalks 11 7.295E-01 1.130E-02 5.800E-03
5 aNDF Dairy mixed feed 12 1.258E-01 1.330E-02 1.040E-02
5 aNDF Grass hay 11 5.808E-01 1.310E-02 1.060E-02
5 aNDF Roasted soybeans 11 1.332E-01 2.180E-02 1.080E-02
5 aNDF Sawdust 10 9.044E-01 1.510E-02 1.510E-02
5 aNDFbc Alfalfa Silage 12 4.081E-01 8.800E-03 8.800E-03
5 aNDFbc Brewer's grains 11 4.819E-01 2.240E-02 1.850E-02
5 aNDFbc Citrus and beet pulp 12 2.983E-01 1.390E-02 1.040E-02
5 aNDFbc Corn grain with cob 11 2.157E-01 5.500E-03 4.800E-03
5 aNDFbc Corn Silage 12 3.707E-01 8.600E-03 7.900E-03
5 aNDFbc Corn Stalks 11 7.296E-01 1.040E-02 5.800E-03
5 aNDFbc Dairy mixed feed 12 1.272E-01 1.230E-02 8.600E-03
5 aNDFbc Grass hay 11 5.808E-01 1.490E-02 1.060E-02
5 aNDFbc Roasted soybeans 11 1.352E-01 8.100E-03 8.100E-03
5 aNDFbc Sawdust 10 9.047E-01 1.510E-02 1.510E-02
5 aNDFom Alfalfa Silage 12 3.940E-01 9.100E-03 9.100E-03
5 aNDFom Brewer's grains 11 4.819E-01 2.240E-02 1.850E-02
5 aNDFom Citrus and beet pulp 12 2.767E-01 1.000E-02 7.600E-03
5 aNDFom Corn grain with cob 11 2.157E-01 5.800E-03
5 aNDFom Corn Silage 12 3.660E-01 8.500E-03 6.100E-03
5 aNDFom Corn Stalks 11 6.960E-01 1.460E-02 9.700E-03
5 aNDFom Dairy mixed feed 12 1.236E-01 8.100E-03 7.000E-03
5 aNDFom Grass hay 11 5.611E-01 1.430E-02 1.170E-02
5 aNDFom Milk replacer 11 4.200E-03 3.300E-03 2.900E-03
5 aNDFom Roasted soybeans 11 1.366E-01 1.860E-02 6.700E-03
5 aNDFom Sawdust 10 8.930E-01 1.760E-02 1.760E-02
5 aNDFombc Alfalfa Silage 12 3.909E-01 9.100E-03 9.100E-03
5 aNDFombc Brewer's grains 11 4.788E-01 2.240E-02 1.820E-02
5 aNDFombc Citrus and beet pulp 12 2.736E-01 1.080E-02 7.500E-03
5 aNDFombc Corn grain with cob 11 2.130E-01 4.600E-03 3.400E-03
5 aNDFombc Corn Silage 12 3.629E-01 8.200E-03 6.000E-03
5 aNDFombc Corn Stalks 11 6.927E-01 1.460E-02 9.800E-03
5 aNDFombc Dairy mixed feed 12 1.209E-01 8.900E-03 6.700E-03
5 aNDFombc Grass hay 11 5.583E-01 1.380E-02 1.160E-02
5 aNDFombc Milk replacer 11 1.100E-03 3.700E-03 2.100E-03
5 aNDFombc Roasted soybeans 11 1.338E-01 1.630E-02 5.900E-03
5 aNDFombc Sawdust 10 8.901E-01 1.740E-02 1.740E-02
6 docosahexaenoic acid (DHA) Extracted salmon oil 13 8.930E-02 3.820E-03 2.340E-03
6 docosahexaenoic acid (DHA) Extracted sardine oil 13 1.355E-01 4.070E-03 2.100E-03
6 docosahexaenoic acid (DHA) Extracted tuna oil 13 1.522E-01 3.560E-03 1.740E-03
6 docosahexaenoic acid (DHA) Extracted tuna oil 13 2.308E-01 4.100E-03 2.890E-03
6 docosahexaenoic acid (DHA) Refined tuna oil 13 2.605E-01 4.500E-03 2.370E-03
6 docosahexaenoic acid (DHA) Extracted bonito oil 13 2.833E-01 5.010E-03 2.880E-03
6 n-3 fatty acids Extracted salmon oil 13 2.009E-01 4.200E-03 1.900E-03
6 n-3 fatty acids Extracted sardine oil 13 3.120E-01 4.800E-03 2.800E-03
6 n-3 fatty acids Extracted tuna oil 13 2.550E-01 2.200E-03 1.600E-03
6 n-3 fatty acids Extracted tuna oil 13 3.080E-01 3.000E-03 9.000E-04
6 n-3 fatty acids Refined tuna oil 13 3.520E-01 3.200E-03 8.000E-04
6 n-3 fatty acids Extracted bonito oil 13 3.480E-01 3.600E-03 8.000E-04
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 9.900E-03 5.060E-03 1.930E-03
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 1.960E-02 6.370E-03 3.410E-03
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 4.760E-02 6.830E-03 4.580E-03
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 9.900E-03 3.060E-03 1.740E-03
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 1.960E-02 6.430E-03 4.060E-03
7 Soy Protein Pasturized milk powder 8 4.760E-02 8.510E-03 4.830E-03
7 Soy Protein UHT milk powder 8 9.900E-03 1.280E-03 4.300E-04
7 Soy Protein UHT milk powder 8 1.960E-02 4.450E-03 1.560E-03
7 Soy Protein UHT milk powder 8 4.760E-02 7.120E-03 1.770E-03
7 Soy Protein UHT milk powder 8 9.900E-03 1.400E-03 5.000E-04
7 Soy Protein UHT milk powder 8 1.960E-02 4.500E-03 1.690E-03
7 Soy Protein UHT milk powder 8 4.760E-02 9.390E-03 4.540E-03
8 alpha-HCH Animal fat 16 2.500E-08 8.700E-09 2.700E-09
8 beta-HCH Animal fat 15 2.600E-08 1.000E-08 2.400E-09
8 HCB Animal fat 15 1.900E-08 7.400E-09 1.900E-09
8 gamma-HCH Animal fat 16 2.700E-08 8.300E-09 2.200E-09
8 Heptachlor Animal fat 16 2.500E-08 8.600E-09 2.700E-09
8 Aldrin Animal fat 16 2.100E-08 8.400E-09 2.100E-09
8 Heptachlor-epoxide Animal fat 14 2.900E-08 1.140E-08 3.100E-09
8 Oxychlordane Animal fat 14 2.800E-08 1.130E-08 2.500E-09
8 gamma-Chlordane Animal fat 15 2.600E-08 9.000E-09 2.900E-09
8 op'-DDE Animal fat 14 2.400E-08 8.900E-09 2.400E-09
8 alpha-Endosulfan Animal fat 16 2.800E-08 9.600E-09 2.900E-09
8 alpha-Chlordane Animal fat 16 2.700E-08 9.500E-09 2.800E-09
8 pp'-DDE Animal fat 16 2.800E-08 1.040E-08 2.400E-09
8 Dieldrin Animal fat 16 3.000E-08 9.000E-09 2.800E-09
8 op'-TDE Animal fat 15 3.200E-08 1.010E-08 2.800E-09
8 Endrin Animal fat 16 3.000E-08 1.270E-08 2.500E-09
8 pp'-TDE Animal fat 15 2.900E-08 1.060E-08 3.100E-09
8 op'-DDT Animal fat 15 2.900E-08 9.200E-09 3.400E-09
8 pp'-DDT Animal fat 15 2.900E-08 9.600E-09 2.500E-09
8 op'-Dicofol Animal fat 9 3.800E-08 1.700E-08 2.900E-09
8 Dicofol Animal fat 10 2.100E-08 6.200E-09 2.600E-09
8 PCB 28 Animal fat 16 3.400E-08 1.090E-08 3.400E-09
8 PCB 52 Animal fat 15 3.800E-08 1.520E-08 3.200E-09
8 PCB 101 Animal fat 16 3.800E-08 1.880E-08 2.600E-09
8 PCB 118 Animal fat 15 3.700E-08 1.880E-08 3.500E-09
8 PCB 153 Animal fat 16 3.200E-08 1.120E-08 2.700E-09
8 PCB 138 Animal fat 16 3.100E-08 1.110E-08 2.400E-09
8 PCB 180 Animal fat 15 3.000E-08 1.100E-08 2.700E-09
8 lamda-Cyalothrin Animal fat 15 1.400E-08 8.800E-09 1.900E-09
8 Permethrin Animal fat 14 1.270E-07 4.900E-08 1.200E-08
8 Cyfluthrin Animal fat 14 8.500E-08 3.600E-08 1.000E-08
8 Cypermethrin Animal fat 15 1.180E-07 4.500E-08 8.600E-09
8 Fenvalerate Animal fat 15 1.180E-07 4.700E-08 1.100E-08
8 Deltamethrin Animal fat 12 3.200E-08 1.200E-08 3.500E-09
8 alpha-HCH Milk 15 3.900E-08 1.760E-08 3.400E-09
8 beta-HCH Milk 14 3.300E-08 1.070E-08 3.100E-09
8 HCB Milk 14 2.700E-08 1.270E-08 5.200E-09
8 gamma-HCH Milk 15 4.000E-08 1.740E-08 3.400E-09
8 Heptachlor Milk 15 3.600E-08 1.250E-08 4.100E-09
8 Aldrin Milk 15 3.100E-08 1.180E-08 2.700E-09
8 Heptachlor-epoxide Milk 15 4.500E-08 1.860E-08 3.900E-09
8 Oxychlordane Milk 13 3.800E-08 1.990E-08 3.400E-09
8 gamma-Chlordane Milk 15 3.700E-08 1.480E-08 5.100E-09
8 op' DDE Milk 14 3.400E-08 1.410E-08 5.100E-09
8 alpha-Endosulfan Milk 15 3.800E-08 1.650E-08 5.200E-09
8 alpha-Chlordane Milk 15 3.900E-08 1.660E-08 1.500E-09
8 pp'-DDE Milk 15 3.600E-08 1.580E-08 5.700E-09
8 Dieldrin Milk 15 4.100E-08 1.640E-08 5.700E-09
8 op'-TDE Milk 14 4.100E-08 1.680E-08 4.900E-09
8 Endrin Milk 15 4.200E-08 1.600E-08 6.000E-09
8 pp'-TDE Milk 15 4.100E-08 1.940E-08 5.200E-09
8 op'-DDT Milk 13 3.600E-08 1.190E-08 4.100E-09
8 pp'-DDT Milk 14 3.900E-08 1.460E-08 5.500E-09
8 op'-Dicofol Milk 7 4.500E-08 3.040E-08 9.100E-09
8 Dicofol Milk 9 4.500E-08 1.150E-08 5.500E-09
8 PCB 28 Milk 15 4.500E-08 2.080E-08 6.800E-09
8 PCB 52 Milk 14 3.800E-08 1.720E-08 6.300E-09
8 PCB 101 Milk 15 3.200E-08 1.120E-08 3.100E-09
8 PCB 153 Milk 15 3.000E-08 1.100E-08 4.300E-09
8 PCB 138 Milk 15 2.600E-08 1.280E-08 3.700E-09
8 PCB 180 Milk 14 2.600E-08 1.110E-08 6.200E-09
8 alpha-HCH Fish 13 4.300E-08 1.600E-08 3.400E-09
8 beta-HCH Fish 13 4.400E-08 1.360E-08 3.400E-09
8 HCB Fish 11 3.100E-08 1.330E-08 3.700E-09
8 gamma-HCH Fish 12 4.100E-08 1.800E-08 2.100E-09
8 Heptachlor Fish 11 3.700E-08 1.860E-08 3.600E-09
8 Aldrin Fish 14 3.200E-08 1.450E-08 4.800E-09
8 Heptorchlor-epoxide Fish 11 4.300E-08 1.990E-08 2.600E-09
8 Oxychlordane Fish 11 3.900E-08 1.890E-08 4.100E-09
8 gamma-Chlordane Fish 14 4.200E-08 2.100E-08 3.900E-09
8 op' DDE Fish 13 3.800E-08 1.960E-08 3.900E-09
8 alpha-Endosulfan Fish 14 4.700E-08 2.150E-08 5.000E-09
8 alpha-Chlordane Fish 14 4.400E-08 2.340E-08 4.300E-09
8 pp'-DDE Fish 14 6.600E-08 2.760E-08 5.900E-09
8 Dieldrin Fish 12 5.400E-08 2.550E-08 6.300E-09
8 op'-TDE Fish 13 4.900E-08 2.350E-08 6.900E-09
8 Endrin Fish 14 5.700E-08 2.700E-08 7.100E-09
8 pp'-TDE Fish 14 6.000E-08 2.400E-08 7.100E-09
8 op'-DDT Fish 13 4.200E-08 1.540E-08 3.600E-09
8 pp'-DDT Fish 13 5.200E-08 2.800E-08 5.900E-09
8 PCB 28 Fish 14 5.400E-08 2.280E-08 3.600E-09
8 PCB 52 Fish 13 4.800E-08 2.001E-08 5.200E-09
8 PCB 101 Fish 14 5.900E-08 3.080E-08 7.200E-09
8 PCB 118 Fish 13 2.300E-08 1.360E-08 3.700E-09
8 PCB 153 Fish 14 6.600E-08 3.170E-08 7.000E-09
8 PCB 138 Fish 14 6.600E-08 2.720E-08 4.400E-09
8 PCB 180 Fish 14 4.000E-08 1.800E-08 3.900E-09
8 alpha-HCH Eggs 12 5.800E-09 2.000E-09 7.000E-10
8 beta-HCH Eggs 10 7.000E-09 2.200E-09 1.200E-09
8 HCB Eggs 9 4.000E-09 1.900E-09 6.000E-10
8 gamma-HCH Eggs 12 8.700E-09 3.700E-09 5.000E-10
8 Heptachlor Eggs 11 6.800E-09 3.300E-09 7.000E-10
8 Aldrin Eggs 11 6.000E-09 4.600E-09 1.000E-09
8 Heptachlor-epoxide Eggs 11 8.000E-09 3.800E-09 8.000E-10
8 Oxychlordane Eggs 9 8.500E-09 3.600E-09 9.000E-10
8 gamma-Chlordane Eggs 12 7.700E-09 3.200E-09 9.000E-10
8 op' DDE Eggs 11 7.200E-09 4.400E-09 1.100E-09
8 alpha-Endosulfan Eggs 12 8.600E-09 2.500E-09 1.000E-09
8 alpha-Chlordane Eggs 12 7.800E-09 4.600E-09 8.000E-10
8 pp'-DDE Eggs 12 7.600E-09 3.000E-09 6.000E-10
8 Dieldrin Eggs 12 1.000E-08 3.800E-09 9.000E-10
8 op'-TDE Eggs 10 1.150E-08 5.900E-09 2.000E-09
8 Endrin Eggs 12 9.000E-09 3.900E-09 6.000E-10
8 pp'-TDE Eggs 9 7.600E-09 2.500E-09 7.000E-10
8 op'-DDT Eggs 10 2.700E-08 3.000E-09 9.000E-10
8 pp'-DDT Eggs 11 8.200E-09 4.700E-09 3.200E-09
8 PCB 28 Eggs 11 1.300E-08 7.700E-09 1.000E-09
8 PCB 52 Eggs 10 1.600E-08 7.300E-09 1.900E-09
8 PCB 101 Eggs 11 1.080E-08 4.400E-09 1.000E-09
8 PCB 118 Eggs 10 1.280E-08 4.600E-09 1.500E-09
8 PCB 153 Eggs 11 1.030E-08 4.200E-09 1.000E-09
8 PCB 138 Eggs 11 1.050E-08 3.800E-09 1.200E-09
8 PCB 180 Eggs 11 9.300E-09 4.700E-09 1.100E-09
9 Pea protein low-heat milk powder 7 9.900E-03 4.600E-03 9.000E-04
9 Pea protein low-heat milk powder 7 1.960E-02 6.600E-03 3.300E-03
9 Pea protein low-heat milk powder 8 4.760E-02 1.270E-02 4.100E-03
10 alpha-amylase White wheat flour 15 1.000E-03 8.000E-05 4.000E-05
10 alpha-amylase White wheat flour 15 1.400E-03 2.000E-03 2.000E-04
10 alpha-amylase Bacterial preparation 15 6.800E-01 1.130E-01 3.200E-02
11 Resistant starch Hylon VII (HAMS) 37 4.629E-01 3.870E-02 1.910E-02
11 Resistant starch Green banana 36 4.356E-01 3.690E-02 1.390E-02
11 Resistant starch Native potato starch 35 6.339E-01 3.770E-02 2.660E-02
11 Resistant starch CrystaLean (retrograded HAMS) 34 3.904E-01 2.000E-02 7.700E-03
11 Resistant starch ActiStar (RS) 36 4.828E-01 2.810E-02 1.120E-02
11 Resistant starch Kidney beans (canned) 35 4.660E-02 2.100E-03 1.100E-03
11 Resistant starch Corn flakes 34 2.200E-02 2.400E-03 8.000E-04
12 Carbofuran Apple 12 6.540E-08 5.950E-09 3.950E-09
12 Carbofuran Apple 11 1.790E-07 1.190E-08 7.700E-09
12 Carbofuran Apple 11 4.590E-07 5.320E-08 4.450E-08
12 Diazinon Apple 12 4.680E-08 9.380E-09 4.250E-09
12 Diazinon Apple 13 1.370E-07 1.720E-08 1.330E-08
12 Diazinon Apple 13 3.440E-07 7.100E-08 7.100E-08
12 Vinclozolin Apple 13 6.220E-08 1.220E-08 1.170E-08
12 Vinclozolin Apple 13 1.500E-07 3.300E-08 1.300E-08
12 Vinclozolin Apple 12 3.750E-07 4.740E-08 4.740E-08
12 Chlorpyrifos Apple 14 5.340E-08 5.540E-09 3.580E-09
12 Chlorpyrifos Apple 13 1.580E-07 2.110E-08 1.760E-08
12 Chlorpyrifos Apple 13 3.050E-07 4.470E-08 4.440E-08
12 Endosulfan sulfate Apple 12 1.440E-07 3.980E-08 3.790E-08
12 Endosulfan sulfate Apple 12 3.700E-07 4.790E-08 4.550E-08
12 Endosulfan sulfate Apple 13 9.780E-07 1.080E-07 6.590E-08
12 Trifluralin Green bean 9 1.810E-08 7.130E-09 2.170E-09
12 Trifluralin Green bean 11 4.550E-08 1.000E-08 4.050E-09
12 Trifluralin Green bean 11 1.140E-07 2.350E-08 1.500E-08
12 Dacthal Green bean 11 5.460E-08 7.380E-09 6.510E-09
12 Dacthal Green bean 11 1.320E-07 1.740E-08 1.000E-08
12 Dacthal Green bean 10 3.560E-07 8.350E-08 4.810E-08
12 Quintozene Green bean 11 4.750E-08 8.760E-09 5.920E-09
12 Quintozene Green bean 11 1.270E-07 2.240E-08 1.820E-08
12 Quintozene Green bean 11 3.170E-07 6.190E-08 3.910E-08
12 Chlorpyrifos Green bean 9 4.260E-08 1.050E-08 5.370E-09
12 Chlorpyrifos Green bean 9 1.240E-07 1.520E-08 1.220E-08
12 Chlorpyrifos Green bean 11 2.440E-07 3.620E-08 2.300E-08
12 p,p'-DDE Green bean 10 3.050E-08 6.290E-09 2.800E-09
12 p,p'-DDE Green bean 9 7.520E-08 2.520E-08 1.130E-08
12 p,p'-DDE Green bean 11 1.830E-07 5.060E-08 3.300E-08
12 Atrazine Carrot 11 6.690E-08 1.200E-08 1.100E-08
12 Atrazine Carrot 11 3.600E-07 4.240E-08 2.440E-08
12 Atrazine Carrot 11 4.590E-07 5.420E-08 3.640E-08
12 Metalaxyl Carrot 10 6.700E-08 7.580E-09 5.390E-09
12 Metalaxyl Carrot 10 1.740E-07 1.600E-08 7.710E-09
12 Metalaxyl Carrot 11 4.330E-07 6.910E-08 4.820E-08
12 Parathion-methyl Carrot 9 6.280E-08 1.150E-08 1.150E-08
12 Parathion-methyl Carrot 9 1.610E-07 1.970E-08 1.970E-08
12 Parathion-methyl Carrot 11 4.400E-07 6.230E-08 5.220E-08
12 Chlorpyrifos Carrot 10 3.970E-08 7.880E-09 5.410E-09
12 Chlorpyrifos Carrot 11 1.190E-07 1.910E-08 1.470E-08
12 Chlorpyrifos Carrot 11 2.190E-07 4.610E-08 2.810E-08
12 Bifenthrin Carrot 11 5.530E-08 1.380E-08 4.160E-09
12 Bifenthrin Carrot 11 1.520E-07 4.050E-08 2.300E-08
12 Bifenthrin Carrot 11 3.840E-07 9.140E-08 5.140E-08
13 Ampicillin Porcine muscle tissue 13 6.350E-08 1.100E-08 6.500E-09
13 Ampicillin Porcine muscle tissue 11 3.580E-07 5.720E-08 2.510E-08
14 Mercury Blue muscle 9 1.540E-07 2.300E-08 1.000E-08
14 Mercury Cod muscle 10 2.770E-07 3.600E-08 2.300E-08
14 Mercury Crab 10 3.930E-07 3.800E-08 2.800E-08
14 Mercury Scampi 10 6.370E-07 9.500E-08 8.000E-08
14 Mercury Black scabbard 10 1.500E-06 1.040E-07 6.700E-08
14 Mercury Dogfish 10 4.430E-06 3.470E-07 1.470E-07
14 Mercury Dogfish 9 1.210E-05 1.290E-06 2.920E-07
15 Drymatter Soybeans 9 9.301E-01 4.400E-03 1.000E-03
15 Drymatter Urea feed 9 9.542E-01 4.900E-03 1.900E-03
15 Drymatter Grass hay 9 9.365E-01 4.800E-03 1.800E-03
15 Drymatter Cereal grains 9 9.142E-01 4.600E-03 3.900E-03
15 Drymatter Alfalfa silage 7 9.274E-01 7.200E-03 1.400E-03
15 Drymatter Corn silage 9 9.360E-01 4.700E-03 2.200E-03
15 Drymatter Cat food 9 9.310E-01 4.300E-03 2.400E-03
15 Drymatter Milk replacer 9 9.479E-01 4.200E-03 3.200E-03
15 Drymatter Alfalfa hay 9 9.264E-01 6.600E-03 5.100E-03
15 Drymatter Oats 8 9.247E-01 6.100E-03 9.000E-04
15 Water Soybeans 10 7.010E-02 4.200E-03 1.000E-03
15 Water Urea feed 10 4.570E-02 4.700E-03 1.800E-03
15 Water Grass hay 10 6.340E-02 4.800E-03 2.800E-03
15 Water Cereal grains 10 8.600E-02 4.400E-03 3.700E-03
15 Water Alfalfa silage 9 7.400E-02 6.800E-03 1.500E-03
15 Water Corn silage 10 6.430E-02 4.500E-03 2.100E-03
15 Water Cat food 10 6.940E-02 4.400E-03 2.300E-03
15 Water Milk replacer 10 5.180E-02 4.000E-03 3.000E-03
15 Water Alfalfa hay 10 7.400E-02 6.400E-03 4.900E-03
15 Water Oats 10 7.510E-02 5.700E-03 1.500E-03
16 Total fumonisins Corn 9 1.200E-06 3.600E-07 2.700E-07
16 Total fumonisins Corn 9 3.000E-06 5.000E-07 4.700E-07
16 Total fumonisins Corn 9 4.500E-06 7.100E-07 5.900E-07
16 Total fumonisins Corn 9 1.000E-06 3.000E-07 2.200E-07
16 Total fumonisins Corn 9 1.800E-06 4.500E-07 4.100E-07
16 Total fumonisins Corn 9 4.400E-06 7.500E-07 6.700E-07
17 trans-galactooligosaccharides Orange juice 9 3.600E-02 2.900E-03 2.900E-03
17 trans-galactooligosaccharides Custard 9 4.800E-02 4.000E-03 3.000E-03
17 trans-galactooligosaccharides Cereal grains 9 4.900E-02 5.400E-03 1.900E-03
17 trans-galactooligosaccharides Yogurt drink 9 5.600E-02 4.700E-03 4.100E-03
17 trans-galactooligosaccharides Biscuits 9 7.900E-02 9.200E-03 9.200E-03
17 trans-galactooligosaccharides Lemonade syrup 8 1.380E-01 6.300E-03 4.000E-03
18 Vitamin A Margarine/butter 12 8.570E-06 6.836E-07
18 Vitamin A Margarine/butter 10 1.457E-05 8.990E-07
18 Vitamin A Chicken gravy 9 1.310E-06 1.917E-07
18 Vitamin A Cheese sauce 11 2.710E-06 3.496E-07
18 Vitamin A Whole egg powder 10 1.620E-06 6.248E-07
18 Vitamin A Whole egg powder 12 4.260E-06 2.057E-06
18 Vitamin A Multigrain cereal 12 6.340E-06 1.149E-06
18 Vitamin A Corn cereal 12 9.460E-06 8.678E-07
18 Vitamin A Corn cereal 12 1.400E-05 7.611E-07
18 Vitamin A Infant formula 12 5.840E-06 9.598E-07
18 Vitamin A NIST SRM 1846 12 4.640E-06 4.906E-07
18 Vitamin A Dried nonfat milk 12 8.170E-06 1.029E-06
18 Vitamin A Dried nonfat milk 12 1.710E-05 1.957E-06
18 Vitamin A Cottage cheese 8 4.600E-07 8.190E-08
18 Vitamin A Cottage cheese 10 4.110E-06 6.929E-07
18 Vitamin A Canned tuna in oil 11 2.620E-06 5.611E-07
18 Vitamin A Dried nonfat milk 10 1.595E-05 1.122E-06 1.073E-06
18 Vitamin A Corn cereal and corn cereal 10 1.173E-05 8.549E-07 4.833E-07
18 Vitamin A Margarine/butter and dried nonfat milk 12 8.370E-06 8.738E-07 6.623E-07
18 Vitamin A Multigrain cereal and infant formula 12 6.090E-06 1.058E-06 8.742E-07
18 Vitamin A Cottage cheese and NIST SRM 1846 10 4.360E-06 6.123E-07 6.040E-07
18 Vitamin A Canned tuna in oil and cheese sauce 11 2.690E-06 4.507E-07 3.914E-07
18 Vitamin A Chicken gravy and whole egg powder 8 1.380E-06 3.658E-07 2.219E-07
18 Vitamin E Margarine/butter 7 3.750E-05 6.800E-06
18 Vitamin E Margarine/butter 8 1.377E-04 2.070E-05
18 Vitamin E Chicken gravy 8 4.310E-05 9.900E-06
18 Vitamin E Cheese sauce 6 1.440E-05 1.900E-06
18 Vitamin E Cheese sauce 7 3.770E-05 4.500E-06
18 Vitamin E whole egg powder 8 3.890E-05 4.400E-06
18 Vitamin E Whole egg powder 8 5.160E-05 4.600E-06
18 Vitamin E Multigrain cereal 10 1.255E-03 1.197E-04
18 Vitamin E Corn cereal 10 1.453E-03 1.619E-04
18 Vitamin E Corn cereal 10 1.557E-03 2.634E-04
18 Vitamin E Infant formula 10 1.584E-04 2.200E-05
18 Vitamin E NIST SRM 1846 10 3.213E-04 3.740E-05
18 Vitamin E Beans with franks (60/40, w/w) 8 8.700E-06 1.020E-05
18 Vitamin E Full fat soy flour 5 6.900E-06 1.000E-06
18 Vitamin E Nonfat dry milk 8 2.080E-05 2.800E-06
18 Vitamin E Cottage cheese 10 7.490E-05 1.480E-05
18 Vitamin E Canned tuna in oil 7 1.700E-05 2.000E-06
18 Vitamin E Canned tuna in oil 9 3.680E-05 3.300E-06
18 Vitamin E Corn cereal 10 1.505E-03 2.186E-04 1.203E-04
18 Vitamin E Multigrain cereal and NIST SRM 1846 10 7.924E-04 8.970E-05 8.970E-05
18 Vitamin E Infant formula and Margarine/butter 7 1.476E-04 2.240E-05 2.200E-06
